2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时数据
数据更新至最新轮次 | 点击查看详情
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 31 | +41 | 83 | ↑2 |
| 2 | 德比郡 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 35 | +33 | 79 | ↑1 |
| 3 | 查尔顿竞技 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 33 | +32 | 77 | → |
| 4 | 巴恩斯利 | 38 | 22 | 9 | 7 | 60 | 34 | +26 | 75 | ↑3 |
| 5 | 博尔顿 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 | 73 | ↓1 |
| 6 | 彼得堡联 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 38 | +17 | 69 | ↑2 |
| 7 | 雷丁 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 40 | +12 | 65 | ↓2 |
| 8 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 39 | +9 | 63 | → |
| 9 | 韦康比 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 42 | +8 | 61 | ↑1 |
| 10 | 北安普顿 | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 41 | +6 | 59 | ↓1 |
| 11 | 布莱克浦 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 43 | +2 | 55 | → |
| 12 | 林肯城 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 42 | +2 | 53 | ↑2 |
| 13 | 牛津联 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 44 | -2 | 51 | ↓2 |
| 14 | 曼斯菲尔德 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | → |
| 15 | 埃克塞特城 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | -8 | 47 | ↓1 |
| 16 | 布里斯托流浪 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 48 | -12 | 45 | ↑1 |
| 17 | 伯顿 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 47 | -12 | 43 | ↓1 |
| 18 | 什鲁斯伯里 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 46 | -13 | 41 | → |
| 19 | 剑桥联 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 52 | -22 | 36 | ↓1 |
| 20 | 克劳利 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 58 | -30 | 31 | ↓2 |
| 21 | 布里斯托罗弗 | 38 | 6 | 11 | 21 | 25 | 56 | -31 | 29 | ↓1 |
| 22 | 切尔滕汉姆 | 38 | 5 | 10 | 23 | 22 | 62 | -40 | 25 | ↓1 |
| 23 | 弗利特伍德 | 38 | 4 | 11 | 23 | 20 | 65 | -45 | 23 | ↓2 |
| 24 | 雷克瑟姆 | 38 | 3 | 13 | 22 | 18 | 60 | -42 | 22 | → |
▲ 英甲联赛积分榜实时排名一览





以下为近期重点比赛对阵
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔什·马亚 | 朴茨茅斯 | 22 | 8 |
| 2 | 大卫·麦戈德里克 | 德比郡 | 19 | 6 |
| 3 | 阿尔菲·梅 | 查尔顿竞技 | 17 | 5 |
| 4 | 山姆·霍斯金斯 | 北安普顿 | 16 | 9 |
| 5 | 利亚姆·基钦 | 巴恩斯利 | 15 | 4 |
| 6 | 里卡多·桑托斯 | 博尔顿 | 14 | 7 |
| 7 | 伊桑·恩瓦内里 | 彼得堡联 | 13 | 6 |
| 8 | 汤姆·康罗伊 | 韦康比 | 12 | 5 |
| 9 | 杰登·斯托克利 | 林肯城 | 11 | 8 |
| 10 | 卡勒姆·赖特 | 布莱克浦 | 10 | 7 |
升级规则:
英甲联赛前2名直接升级至英冠联赛;第3至第6名参加升级附加赛,通过半决赛和决赛争夺最后一个升级名额。
降级规则:
英甲联赛最后4名(第21至24名)直接降级至英乙联赛。
附加赛规则:
第3vs第6、第4vs第5进行两回合半决赛,胜者在温布利球场进行单场决赛,胜者获得升级资格。
本赛季英甲联赛竞争异常激烈,朴茨茅斯与德比郡争夺直接升级名额,中游球队附加赛席位争夺白热化。
关注我们获取英甲联赛实时积分更新、赛程提醒、转会资讯和赛事分析!